10/02/10 カメットに家具を侵略されたから
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2010/02/10 01:29:35
カメット最終結果で~す
当日釣果(匹) 目標釣果との差(匹) 前日比(%) 初日との相対下落率(%) 累計釣果(匹) 備考
Day 1 177,149 822,851 ∞ 0 177,149 初日
Day 2 108,693 714,158 61.4 -38.6 285,842
Day 3 82,275 631,883 75.7 -53.6 368,117
Day 4 113,435 518,448 138 -36.0 481,552 謎の宇宙生物(カメットL)登場
Day 5 99,350 419,098 87.6 -43.9 580,902 休日
Day 6 84,826 334,272 85.4 -52.1 665,728 休日
Day 7 60,821 273,451 71.7 -65.7 726,549
Day 8 49,309 224,142 81.1 -72.2 775,858
Day 9 39,898 184,244 80.9 -77.5 815,756
Day 10 88,217 96,027 221.1 -50.2 903,973 謎の宇宙生物(カメットB)登場
Day 11 86,517 9,510 98.1 -51.2 990,490
Day 12 93,730 -84,220 108.3 -47.1 1,084,220 休日
Day 13 85,407 -169,627 91.1 -51.8 1,169,627 休日
Day 14 66,508 -236,135 77.9 -62.5 1,236,135
Day 15 72,812 -308,947 109.5 -58.9 1,308,947 最終日
というわけで、このような結果となりました。
グラフも含めて、視覚的にわかりやすくしたいとお思いのかたは
下記のエクセルファイルをど~ぞ~~
http://risk-monster-chicken.cocolog-tnc.com/nicotto/fishin_defense_result.xls
ひぃ ふぅ みぃ …
4800コインだ~~~~~~ (>_<)
これからも調査は続くんですよね?
カメットで何が作れた?(笑>∀<)/