20週間のレアの釣れ方まとめ(コメ閉じ)一部加筆
- カテゴリ:ニコット釣り
- 2010/07/05 17:29:20
とりあえず、
ここ20週間の、1週目レア・2週目レアの、各エサでの釣れ方を
トライアル結果から拾い、表にまとめてみました。
各週とも、名人竿・オーダーメイド竿で3回ずつ釣りをした結果=6Rあたりです。
Windows7のIE8上で、できるだけ見やすいように文字間を調整したつもりですが
ブラウザのフォントによっては見づらいかもしんないです~。
------------------------------------
エサ おいしさ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
コイン 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
------------------------------------
<1週目レア> <2週目レア>
スケート靴・バケツチョコ 0 0 1 1 0 0 3 2 1 1 3 4
アイス亀・スケート靴 0 0 1 0 1 1 0 2 3 0 1 4
スキーブーツ・アイス亀 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 3
キャンデー・スキーブーツ 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0
第2ボタン・キャンディー 1 0 1 0 1 1 1 5 4 2 1 2
桜ヤドカリ・第2ボタン 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 3 3
桜柄金魚・桜ヤドカリ 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1
苺バスケット・桜柄金魚 0 1 0 0 1 4 2 1 1 1 2 2
ランドセル・桜バスケット 0 2 1 0 2 0 4 0 1 1 0 2
兜ヤドカリ・ランドセル 0 0 2 1 3 2 2 2 1 0 1 6
こいのぼり・兜ヤドカリ 0 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 2
柏餅・こいのぼり 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4
アンブレラ・柏餅 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1
カッパ・アンブレラ 0 3 0 0 2 0 2 1 0 1 2 2
紫陽花ヤドカリ・カッパ 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3 3 2
エンゲ真珠・ヤドカリ 1 1 0 2 1 4 1 2 2 1 0 5
天使置物・エンゲ真珠 1 3 1 2 1 0 0 2 0 0 1 4
ネクテル・天使置物 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 9
サッカー・ネクテル 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 1 2
招き猫・サッカー 2 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 5
------------------------------------
合計 9 15 14 11 25 21 21 30 28 19 26 63
1Rあたり釣れ確率 0.08 0.13 0.12 0.09 0.21 0.18 0.18 0.25 0.23 0.16 0.22 0.53
1匹釣る必要回数 13.3 8.00 8.57 10.90 4.80 5.71 5.71 4.00 4.29 6.32 4.62 1.90
1週目レアの釣れ方が、途中から変わったような気がしますが
(途中から0コインのエサで釣れやすくなった?)
たまたまかもしれず、なんともいえないです(^^;
拙いデータではありますが、よかったら参考にしてください^^
なかなか釣れないときは、何種類かのエサで試してみてもいいかもです(´∀`)
このブログはトライアルの一部なので、コメ閉じにしてあります。
質問等ありましたら、適当なブログでコメください^^