タンポポ41位☆(コメ閉)
- カテゴリ:ニコットガーデン
- 2014/01/22 01:25:00
ガーデニングのランキングで入賞しました。
順位 | 花 | 大きさ |
---|---|---|
41位 | タンポポ<練習用> | 3.88cm |
2014/1/14 ~ 2014/1/20 の週はタンポポ<練習用>が41位にランクインしていました☆
ガーデニングでは今年初で、全体では47回目のランクインになります♪
みなさんいつもお水遣りありがとうございます^^
下はガーデンでのランクインの記録です↓
──────────────────────────────
2012/02/14 ~ 2012/02/20 28位 チョコの花【ビター】 21.95cm
2012/06/05 ~ 2012/06/11 34位 ストック【青】 3.95cm
2012/06/26 ~ 2012/07/02 57位 ストック【ピンク】 3.91cm
2012/07/03 ~ 2012/07/09 18位 マリーゴールド【橙】 9.83cm
2012/07/10 ~ 2012/07/16 75位 マリーゴールド【黄】 9.65cm
2012/08/28 ~ 2012/09/03 25位 タンポポ<練習用> 3.93cm
2012/10/02 ~ 2012/10/08 46位 チューリップ【赤】 9.73cm
2012/10/30 ~ 2012/11/05 72位 タンポポ<練習用> 3.87cm
2012/11/06 ~ 2012/11/12 14位 タンポポ<練習用> 3.95cm
2012/11/20 ~ 2012/11/26 72位 パンジー【青】 9.66cm
2012/11/27 ~ 2012/12/03 9位 パンジー【ピンク】 9.87cm
2012/12/18 ~ 2012/12/24 93位 マーガレット【白】 4.81cm
2013/01/08 ~ 2013/01/14 81位 スイートピー【橙】 4.81cm
2013/01/15 ~ 2013/01/21 46位 スイートピー【白】 4.83cm
2013/01/22 ~ 2013/01/28 23位 デージー【赤】 8.80cm
2013/02/05 ~ 2013/02/11 55位 パンジー【黄】 9.70cm
2013/02/19 ~ 2013/02/25 29位 チューリップ【赤】 9.83cm
2013/03/12 ~ 2013/03/18 9位 たまサボテン【ピンク】 25.99cm
2013/04/09 ~ 2013/04/15 6位 スイートピー【赤】 4.93cm
51位 たまサボテン【ピンク】 18.10cm
2013/04/23 ~ 2013/04/29 12位 デージー【ピンク】 8.89cm
37位 デージー【白】 8.71cm
2013/04/30 ~ 2013/05/06 35位 マーガレット【白】 4.92cm
52位 クローバー 2.97cm
95位 パンジー【ピンク】 9.63cm
2013/05/07 ~ 2013/05/13 16位 マーガレット【黄】 4.94cm
2013/05/14 ~ 2013/05/20 75位 マーガレット【黄】 4.85cm
2013/05/21 ~ 2013/05/27 93位 マーガレット【ピンク】 4.84cm
2013/05/28 ~ 2013/06/03 67位 マーガレット【ピンク】 4.85cm
2013/06/04 ~ 2013/06/10 30位 パンジー【ピンク】 9.76cm
2013/06/11 ~ 2013/06/17 33位 パンジー【白】 9.74cm
2013/06/18 ~ 2013/06/24 11位 パンジー【青】 9.86cm
2013/06/25 ~ 2013/07/01 98位 スイートピー【白】 4.75cm
2013/07/09 ~ 2013/07/15 16位 スイートピー【ピンク】 4.91cm
2013/07/16 ~ 2013/07/22 9位 スイートピー【ピンク】 4.92cm
2013/07/23 ~ 2013/07/29 57位 スイートピー【赤】 4.81cm
64位 チューリップ【黄】 9.66cm
2013/08/20 ~ 2013/08/26 55位 チューリップ【黄】 9.69cm
2013/09/10 ~ 2013/09/16 26位 チューリップ【赤】 9.79cm
2013/09/17 ~ 2013/09/23 28位 マリーゴールド【黄】 9.73cm
2013/10/22 ~ 2013/10/28 1位 カスミソウ【白】 1.00cm
19位 ストック【【ピンク】 3.92cm
2013/10/29 ~ 2013/11/04 1位 ストック【白】 3.99cm
2013/11/05 ~ 2013/11/11 63位 ストック【白】 3.87cm
2013/11/19 ~ 2013/11/25 91位 ベゴニア【黄】 14.60cm
2013/12/17 ~ 2013/12/23 82位 ベゴニア【黄】 14.52cm
2014/01/14 ~ 2014/01/20 41位 タンポポ<練習用> 3.88cm
──────────────────────────────
タンポポでは3回目のランクインです☆