Nicotto Town



レ5年05月15日の地震

【レ5年05月15日の地震】

 

17時31分 M3.2 S1○ 豊後水道 H50km

17時06分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 H10km

14時03分 M3.5 S1○ 島根県東部 H10km

12時57分 M2.7 S1○ 石川県能登地方 H10km

12時54分 M3.2 S1○ 石川県能登地方 H10km

12時21分 M4.2 S1○ 沖縄本島北西沖 H120km

09時04分 M2.9 S2◎ 石川県能登地方 H10km

07時00分 M4.7 S1○ 択捉島南東沖 H140km

06時09分 M1.9 S1○ トカラ列島近海 H20km

06時06分 M1.5 S1○ 上川地方北部 Hごく浅い

01時23分 M5.2 S2◎ 八丈島近海 H10km

00時09分 M2.2 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い

 

【レ5年05月14日の地震】

 

23時21分 M4.8 S1○ 八丈島近海 H10km

23時03分 M5.4 S2◎ 八丈島近海 H10km

22時56分 M5.0 S1○ 八丈島近海 H10km

22時48分 M2.6 S2◎ トカラ列島近海 H20km

20時29分 M4.7 S1○ 八丈島近海 H10km

19時11分 M5.9 S2◎ 八丈島近海 H10km

17時44分 M5.3 S1○ 八丈島近海 H10km

17時21分 M5.9 S2◎ 八丈島近海 H10km

17時12分 M5.6 S3▲ 八丈島近海 H10km

 

▲地震情報(震源に関する情報)

令和5年5月14日17時15分 気象庁発表

 

2023年05月14日17時12分ころ、

震度3▲の地震がありました。

震源地は、八丈島近海(北緯33.4度、東経139.3度)で、

震源の深さは約10km、

地震の規模(マグニチュード)は5.6と推定されます。

 

この地震による津波の心配はありません。

 

16時03分 M4.7 S1○ 八丈島近海 H10km

12時35分 M1.8 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い

08時52分 M2.8 S1○ 宮城県中部 H10km

08時33分 M3.2 S2◎ トカラ列島近海 H10km

07時41分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 H10km

07時05分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 H10km

06時30分 M2.7 S1○ トカラ列島近海 H10km

02時18分 M4.5 S1○ 父島近海 H20km

02時03分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い

00時36分 M2.5 S1○ トカラ列島近海 H10km

00時09分 M3.1 S3▲ トカラ列島近海 H10km

 

▲地震情報(震源に関する情報)

令和5年5月14日00時13分 気象庁発表

 

2023年05月14日00時09分ころ、

震度3▲の地震がありました。

震源地は、トカラ列島近海(北緯29.9度、東経130.0度)で、

震源の深さは約10km、

地震の規模(マグニチュード)は3.1と推定されます。

 

この地震による津波の心配はありません。

 

【レ5年05月13日の地震】

 

22時59分 M1.9 S1○ トカラ列島近海 H10km

22時11分 M2.2 S1○ トカラ列島近海 H10km

19時51分 M2.3 S1○ トカラ列島近海 H10km

19時47分 M1.9 S1○ トカラ列島近海 H10km

19時45分 M2.5 S1○ 能登半島沖 H10km

19時01分 M2.5 S2◎ トカラ列島近海 H10km

17時57分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 H20km

17時51分 M2.3 S1○ トカラ列島近海 H10km

17時39分 M2.3 S1○ トカラ列島近海 Hごく浅い

17時31分 M2.1 S1○ トカラ列島近海 H10km

17時28分 M2.9 S2◎ トカラ列島近海 H10km

17時16分 M3.1 S1○ トカラ列島近海 H10km

17時03分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 H10km

16時54分 M2.3 S1○ トカラ列島近海 H10km

16時48分 M2.8 S1○ 山梨県東部・富士五湖 H20km

16時35分 M2.4 S1○ トカラ列島近海 H10km

16時31分 M2.0 S1○ トカラ列島近海 H10km

16時20分 M2.8 S2◎ トカラ列島近海 H20km

16時16分 M2.8 S2◎ トカラ列島近海 H10km

16時14分 M3.4 S3▲ トカラ列島近海 H20km

16時10分 M5.1 S5弱★ トカラ列島近海 H10km

 

★地震情報(顕著な地震の震源要素更新のお知らせ)

令和5年5月13日18時10分 気象庁発表

 

令和5年5月13日18時10分をもって、

地震の発生場所と規模を更新します。

 

令和5年5月13日16時10分 トカラ列島近海の地震

北緯 29度55.6分(北緯 29.9度)

東経130度00.9分(東経130.0度)

深さ 12km(深さ10km)

規模(マグニチュード)5.1

 

度単位の震源要素は、

津波情報等を引き続き発表する場合に使用されます。

 

★地震情報(震源に関する情報)

令和5年5月13日16時13分 気象庁発表

 

2023年05月13日16時10分ころ、

震度5弱★の地震がありました。

震源地は、トカラ列島近海(北緯29.9度、東経130.0度)で、

震源の深さは約10km、

地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。

 

この地震による津波の心配はありません。

 

05時25分 M3.1 S1○ 能登半島沖 H10km

00時37分 M2.5 S1○ トカラ列島近海 H10km

00時32分 M3.1 S1○ 愛媛県南予 H40km

 

【レ5年05月12日の地震】

 

21時45分 M4.2 S3▲ 愛媛県南予 H40km

 

▲地震情報(震源に関する情報)

令和5年5月12日21時47分 気象庁発表

 

2023年05月12日21時45分ころ、

震度3▲の地震がありました。

震源地は、愛媛県南予(北緯33.5度、東経132.4度)で、

震源の深さは約40km、

地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。

 

この地震による津波の心配はありません。

 

21時15分 M2.6 S1○ 石川県能登地方 H10km

20時50分 M3.2 S1○ 徳島県北部 H50km

17時57分 M2.7 S1○ 石川県能登地方 H10km

17時40分 M3.2 S2◎ 石川県能登地方 H10km

15時34分 M2.4 S1○ トカラ列島近海 H10km

15時06分 M3.8 S1○ 神奈川県西部 H140km

12時32分 M2.8 S1○ 秋田県内陸北部 H10km

09時39分 M2.9 S1○ 福島県中通り H10km

06時26分 M2.9 S1○ 石川県能登地方 H10km

05時50分 M2.4 S1○ 石川県能登地方 H10km

 




Copyright © 2024 SMILE-LAB Co., Ltd. All Rights Reserved.