レ5年09月12日の地震
- カテゴリ:日記
- 2023/09/13 08:47:23
【レ5年09月12日の地震】
【トカラ列島大地震】
18時13分 M3.6 S1○ 奄美大島近海 30km
17時57分 M4.7 S2◎ 奄美大島近海 50km
15時22分 M3.1 S2◎ トカラ列島近海 20km
08時41分 M4.2 S1○ 福島県沖 60km
05時46分 M2.2 S1○ トカラ列島近海 20km
02時16分 M3.1 S2◎ トカラ列島近海 20km
01時50分 M2.4 S1○ トカラ列島近海 30km
01時48分 M3.3 S2◎ トカラ列島近海 20km
01時46分 M4.5 S3▲ トカラ列島近海 20km
▲地震情報(震源に関する情報)
令和5年9月12日01時49分 気象庁発表
2023年09月12日01時46分ころ、
震度3の地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海(北緯29.3度、東経129.3度)で、
震源の深さは約20km、
地震の規模(マグニチュード)は4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
【レ5年09月11日の地震】
23時58分 M3.7 S1○ 宮城県沖 50km
23時17分 M3.9 S1○ 鹿児島県薩摩地方 150km
22時03分 M2.5 S1○ トカラ列島近海 10km
19時23分 M3.0 S1○ 釧路地方中南部 90km
16時38分 M3.1 S2◎ 栃木県北部 10km
15時57分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 20km
11時05分 M2.9 S1○ トカラ列島近海 20km
10時24分 M2.9 S1○ トカラ列島近海 20km
10時10分 M2.8 S1○ トカラ列島近海 20km
07時58分 M4.1 S2◎ トカラ列島近海 20km
07時57分 M3.3 S1○ 宗谷地方北部 10km
07時53分 M2.7 S1○ トカラ列島近海 30km
03時49分 M3.1 S1○ トカラ列島近海 20km
03時46分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 20km
02時58分 M4.3 S2◎ 大隅半島東方沖 40km
02時39分 M2.5 S1○ トカラ列島近海 20km
01時01分 M2.3 S1○ トカラ列島近海 20km
00時57分 M2.4 S1○ トカラ列島近海 10km
00時44分 M2.6 S1○ トカラ列島近海 20km
00時37分 M3.0 S2◎ トカラ列島近海 30km
00時02分 M5.3 S4■ トカラ列島近海 30km
■地震情報(震源に関する情報)
令和5年9月11日00時06分 気象庁発表
2023年09月11日00時02分ころ、
震度4の地震がありました。
震源地は、トカラ列島近海(北緯29.3度、東経129.2度)で、
震源の深さは約30km、
地震の規模(マグニチュード)は5.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。